Synerglace Ligue Magnus janvier 18, 2022 - 8:00
Patinoire Meriadeck de Bordeaux
Club | T | Résultat |
---|---|---|
Les Aigles de Nice | 2 | Loss |
Les Boxers de Bordeaux | 5 | Win |
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
janvier 18, 2022 | 8:00 | Synerglace Ligue Magnus | 2021/2022 |
# | Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | TC | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Valère Vrielynck | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Evgeniy Nogachev | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hugo Proux | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jesse Pelamo | Attaquant - centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Loïc Chabert | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rémi Thomas | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ondrej Kopta | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jakub Matai | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alexandre Pascal | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Romain Carpentier | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Radomir Heizer | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jérémie Penz | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Dorian Rollet | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Antoine Bonvalot | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Lucas Bonnardel | Attaquant - centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Julius Valtonen | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Emil Bagin | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Boris Brincko | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Mikael Kuronen | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Alexis Sutor | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Danick Crête | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach Principal: Stanislav Sutor
Coach Assistant: Pascal Margerit
Préparateur Physique: Fabien Benoit
Coach des Gardiens: Sébastien Beaulieu
Responsable des Equipements: Hampl Zbynek
Position | G | A | H | SOG | PIM | TC | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |